大宗商品数据档案 - 按数据类型/数据源/品种/年度分类存储
| lme | ||
| shfe | ||
| smm | ||
| .gitignore | ||
| CHANGELOG.md | ||
| CLAUDE.md | ||
| extract.py | ||
| INDEX.md | ||
| README.md | ||
大宗商品数据档案
大宗商品历史数据归档库 — 按信源/品种/数据类型/频率/年度分层存储
信源
所有数据均来自 SMM (上海有色网),数据源涵盖:
| 代码 | 全称 | 数据类型 |
|---|---|---|
| SMM | 上海有色网 | 现货价格、升贴水 |
| LME | 伦敦金属交易所 | 期货价格、库存 |
| SHFE | 上海期货交易所 | 库存 |
目录结构
{信源}/{品种}/{数据类型}/{频率}/{年}.csv
| 层级 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 信源 | 数据发布机构 | smm, lme, shfe |
| 品种 | 具体品种 | aluminum, copper, lead, zinc, tin, nickel, cobalt, silver |
| 数据类型 | 数据类别 | prices, inventory, premium |
| 频率 | 更新频率 | daily, weekly |
| 年 | 年度文件 | 2023.csv ~ 2026.csv |
品种路径总览
| 品种 | 信源 | 类型 | 频率 | 路径 |
|---|---|---|---|---|
| 铝 | SMM | 现货价格 | 日度 | smm/aluminum/prices/daily/ |
| 铝 | SMM | 升贴水 | 日度 | smm/aluminum/premium/daily/ |
| 铝(中原) | SMM | 现货价格 | 日度 | smm/aluminum-zhongyuan/prices/daily/ |
| 铝(中原) | SMM | 升贴水 | 日度 | smm/aluminum-zhongyuan/premium/daily/ |
| 铜 | SMM | 现货价格 | 日度 | smm/copper/prices/daily/ |
| 铜 | SMM | 升贴水 | 日度 | smm/copper/premium/daily/ |
| 铜 | LME | 期货价格 | 日度 | lme/copper/prices/daily/ |
| 铝 | LME | 期货价格 | 日度 | lme/aluminum/prices/daily/ |
| 铅 | LME | 期货价格 | 日度 | lme/lead/prices/daily/ |
| 锌 | LME | 期货价格 | 日度 | lme/zinc/prices/daily/ |
| 锡 | LME | 期货价格 | 日度 | lme/tin/prices/daily/ |
| 镍 | LME | 期货价格 | 日度 | lme/nickel/prices/daily/ |
| 铜 | LME | 库存 | 日度 | lme/copper/inventory/daily/ |
| 铝 | LME | 库存 | 日度 | lme/aluminum/inventory/daily/ |
| 铅 | LME | 库存 | 日度 | lme/lead/inventory/daily/ |
| 锌 | LME | 库存 | 日度 | lme/zinc/inventory/daily/ |
| 锡 | LME | 库存 | 日度 | lme/tin/inventory/daily/ |
| 镍 | LME | 库存 | 日度 | lme/nickel/inventory/daily/ |
| 钴 | LME | 库存 | 日度 | lme/cobalt/inventory/daily/ |
| 铜 | SHFE | 库存 | 周度 | shfe/copper/inventory/weekly/ |
| 铝 | SHFE | 库存 | 周度 | shfe/aluminum/inventory/weekly/ |
| 铅 | SHFE | 库存 | 周度 | shfe/lead/inventory/weekly/ |
| 锌 | SHFE | 库存 | 周度 | shfe/zinc/inventory/weekly/ |
| 锡 | SHFE | 库存 | 周度 | shfe/tin/inventory/weekly/ |
| 镍 | SHFE | 库存 | 周度 | shfe/nickel/inventory/weekly/ |
| 白银 | SHFE | 库存 | 周度 | shfe/silver/inventory/weekly/ |
CSV 文件格式
每个 CSV 文件包含注释元数据头(# 开头)和数据行,日期降序排列。
元数据标签:# Source:, # Data Provider:, # Commodity:, # Product:, # Type:, # Unit:, # Frequency:, # Start:, # End:, # Records:, # Columns:
声明
本数据基于 SMM (上海有色网) 获取的历史数据归档,仅供研究分析使用。如需官方权威数据,请直接访问对应交易所或机构官网获取。